Désormais propriété de Peugeot Motocycles, DAB Motors vient de lever le voile sur la DAB 1ax, variante tout terrain de la DAB 1a.
DAB Motors continue d’étendre sa gamme électrique. Après la présentation de plusieurs déclinaisons, dont une inspirée de l’univers Nintendo, la marque française vient d’introduire la nouvelle DAB 1ax. Plus polyvalente, cette nouvelle variante hérite de pneus Pirelli Scorpion à crampons, d’un garde-boue surélevé et d’un protecteur de fourche. S’y ajoute un coloris exclusif « S-Black », proposé en option.
Sur la partie électrique, pas de changement. Toujours homologuée dans la catégorie des motos électriques 125, la DAB 1aX cumule 8 kW de puissance nominale. En crête, sa puissance grimpe à 22.5 kW, soit 31 chevaux. Capable d’atteindre 130 km/h de vitesse de pointe, elle embarque une batterie de 7.1 kWh de capacité, dont 6.2 kWh utiles. Annoncée à 120 km en cycle WMTC, son autonomie peut atteindre 150 km en usage urbain.
Fabriquée en France, la DAN 1aX est annoncée à 14 900 € TTC ou 169 €/mois en location longue durée. Un tarif identique à la DAB 1a « de base ».
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Cadre | Monocoque S-Black avec compartiment à gants de 3,4 litres |
Selle | Alcantara avec mousse haute densité |
Éléments en carbone | Garde-boue avant et protections moteur en fibre de carbone recyclée (Airbus) |
Face avant | Écran LCD 2,8″, bande LED diurne, phare lenticulaire (codes + phares) |
Face arrière | Feu LED translucide, support de plaque alu avec mini-clignotants LED |
Guidon | Renthal Fatbar |
Hauteur de selle | Standard : 880 mm / Basse : 840 mm |
Poids total | 125 kg |
Catégorie | L3e-A1 (sans permis moto dans de nombreux pays UE) |
Moteur | Brushless DC 22,7 kW crête (31 ch), 8 kW nominal, freinage régénératif |
Couple | 395 Nm à la roue |
Batterie | Li-Ion 72V – 7,1 kWh / 6,2 kWh utiles |
Autonomie estimée | 150 km en ville / 120 km mixte (cycle WMTC) |
Vitesse max. | 130 km/h |
Transmission | Courroie carbone DAB x Gates |
Recharge | 3h (20–80 %), 4h (0–100 %) – prise standard + Type 2 |
Modes de conduite | Eco, Street, Sport, Boost Nitro, Marche arrière |
Frein avant | Brembo radial 4 pistons, disque flottant 320 mm |
Frein arrière | Brembo 1 piston, disque 240 mm |
Système ABS | ABS Dual Peugeot Motocycles |
Cadre | Double berceau en acier |
Suspension avant | DAB x Paioli, fourche USD 46 mm réglable, traitement or TIN |
Suspension arrière | DAB x Paioli, réservoir gaz externe, réglage précontrainte |
Jantes | DAB x FABA – 17 x 3,5 (AV) / 17 x 4,25 (AR) |
Pneus | Pirelli Scorpion Rally STR – 120/70 R17 (AV) / 150/60 R17 (AR) |
Places assises | 2 |
Accessoires inclus | Rétroviseurs et repose-pieds usinés CNC, câble de charge, boîte propriétaire |
Accessoires en option | Support Quadlock, selle basse, selle double, adaptateur Type 2, service de personnalisation DCS |
Garantie | 2 ans |
La suite de votre contenu après cette annonce
Le meilleur de Cleanrider, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques vélos électriques, scooters électriques, équipements & bons plans et bien d'autres.
S'inscrire gratuitement