
Nouvelle venue dans la gamme de motos électriques du fabricant chinois, la Tromox M05 a été présentée pour la première fois au salon EICMA.
Habitué du salon du deux-roues de Milan, Tromox y présente régulièrement ses nouveautés. Pour cette édition 2025, le constructeur s’attaque au segment du Café Racer avec la Tromox M05, une concurrente directe de la Vmoto TC Max.
Grande sœur de la petite M03, la nouvelle moto électrique de Tromox embarque un moteur de 3 kW. Intégré à la roue arrière, ce dernier peut atteindre 70 km/h de vitesse de pointe. Il peut aussi être bridé à 45 km/h. Côté batterie, le fabricant fait appel à un pack LFP amovible de 2.3 kWh (48V – 48 Ah). L’autonomie est donnée pour 80 à 85 km avec un plein.
Proposée de base avec un dispositif de freinage CBS, la Tromox M05 peut aussi être équipée d’un ABS dans sa version « Pro ».
Côté tarif, le constructeur annonce un ticket d’entrée à moins de 3000 euros.
| M05 | M05 Pro | |
|---|---|---|
| Dimensions (L x l x h) | 1854 × 735 × 1090 mm | 1854 × 735 × 1090 mm |
| Empattement | 1253 mm | 1253 mm |
| Garde au sol | 250 mm | 250 mm |
| Hauteur de selle | 795 mm | 795 mm |
| Taille des pneus | Avant : 90/80-16 | Arrière : 110/70-16 | Avant : 90/80-16 | Arrière : 110/70-16 |
| Poids | 88 kg | 88 kg |
| Charge maximale | 150 kg | 150 kg |
| Autonomie* | 85 km | 80 km |
| Type de batterie | LMFP | LMFP |
| Capacité batterie | 48 V 48 Ah | 48 V 48 Ah |
| Chargeur | 10 A | 10 A |
| Mode de charge | Sur le véhicule / sur batterie | Sur le véhicule / sur batterie |
| Puissance crête | 3 kW | 3 kW |
| Vitesse maximale | 70 km/h (45 km/h en L1e-b) | 70 km/h |
| Démarrage / déverrouillage | Proximité / Télécommande / NFC / App Tromox / Partage familial | Proximité / Télécommande / NFC / App Tromox / Partage familial |
| Fonction antivol | ✓ | ✓ |
| Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ |
| Marche arrière | ✓ | ✓ |
| Coupe-circuit de béquille | ✓ | ✓ |
| Freinage | CBS | ABS |
| Suspension avant | Fourche inversée à amortissement hydraulique | Fourche inversée à amortissement hydraulique |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique central réglable | Amortisseur hydraulique central réglable |
| BSD (détection d’angle mort) | ✗ | ✓ |
La suite de votre contenu après cette annonce
Le meilleur de Cleanrider, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques vélos électriques, scooters électriques, équipements & bons plans et bien d'autres.
S'inscrire gratuitement