
Mettant les moteurs Yamaha et Bosch sur la touche, la marque allemande Raymon intègre désormais des Avinox et Panasonic sur ses VTT à assistance électrique. S’y ajoute le plus original OLI Pico sur un vélo électrique de ville. Petit d’horizon…
Nous l’avons détaillé dans plusieurs articles, de nombreuses marques ont accéléré leur diversification dans les assistances, à l’instar de Crussis. Raymon en fait de même et accentue le panel sur sa gamme 2027, qui accueille un moteur inédit.
Le Raymon Numa est un nouveau vélo de ville électrique, initialement prévu avec le futur Yamaha PW-L1 qui se fait attendre, pour remplacer le Raymon CityRay E. Il vient se positionner sous le plus premium Metmo à moteur Bosch, en installant ainsi l’original moteur central OLI Pico. Venu d’Italie, ce dernier développe un couple maximal de 70 Nm, soit proche d’un Bosch Performance Line (75 Nm), tout en étant plus performant que le Yamaha (60 Nm).
La marque allemande soigne le cadre à batterie intégrée de 504 Wh, intègre un dérailleur Shimano Acera 8 vitesses, et une fourche suspendue SR Suntour de 75 mm de débattement. Les roues 28 pouces (sauf XS en 26 pouces) chaussent des pneus Schwalbe Road Cruiser un peu étroit (1,75 pouce), tandis que les freins hydrauliques sont signés Tektro.
Malgré la présence de fournisseurs réputés, Raymon parvient à contenir le tarif. Le Numa Pure est au prix de 2 299 €. Une version avec moyeu Nexus à 5 vitesses est aussi possible à 2 699 €. Il préfère également le Panasonic GXM (100 Nm) sur la variante Pro et Ultra, voire le plus puissant Panasonic GXMmg grimpant à 120 Nm depuis sa mise à jour sur l’Ultimate.
A préciser que le tout-chemin Raymon Varno est identique hormis les pneus larges (2,25 pouces) et la fourche 100 mm.
| Caractéristique | Raymon Numa Pure | Raymon Numa Comp | Raymon Numa Pro | Raymon Numa Ultra | Raymon Numa Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | VAE urbain | VAE urbain | VAE urbain | VAE urbain | VAE urbain |
| Cadre | Aluminium, ouvert | Aluminium, ouvert | Aluminium, ouvert | Aluminium, ouvert | Aluminium, ouvert |
| Suspension | Fourche SR Suntour 75 mm | Fourche SR Suntour 75 mm | Fourche pneumatique SR Suntour 75 mm | Fourche pneumatique SR Suntour 75 mm | Fourche pneumatique SR Suntour 75 mm |
| Moteur | OLI Pico, central, 70 Nm | OLI Pico, central, 70 Nm | Panasonic GXM, central, 100 Nm | Panasonic GXM, central, 100 Nm | Panasonic GXMmg, central, 110 Nm |
| Moyeu arrière | Dérailleur Shimano Acera 8 v | Nexus 5 vitesses, courroie | Nexus 5 vitesses, chaîne | Nexus 5 vitesses, courroie | Variateur Enviolo, courroie |
| Batterie | Phylion 504 Wh, amovible | Phylion 504 Wh, amovible | Panasonic 720 Wh, amovible | Panasonic 800 Wh, amovible | Panasonic 800 Wh, amovible |
| Roues | 28 pouces | 28 pouces | 28 pouces | 28 pouces | 28 pouces |
| Freins | Hydrauliques Tektro HD-M3120 | Hydrauliques Tektro HD-M3120 | Hydrauliques Tektro HD-T390 | Hydrauliques Tektro HD-T390 | Hydrauliques Tektro HD-T390 |
| Taille | S à XL | S à XL | S à XL | S à XL | S à XL |
| Poids | 25,5 kg | 24,8 kg | 25,5 kg | 25,5 kg | 25,5 kg |
| Poids total autorisé | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Prix | 2 299 € | 2 699 € | 2 999 € | 3 299 € | 3 799 € |
Autre vélo électrique à moteur Yamaha ayant changé en cours de route, le VTTAE enduro Raymon Tarok. Dévoilé à l’été 2025 avec le puissant moteur PW-X4 (800 W), il est finalement revenu en 2026 en optant pour les Avinox M2 de DJI encore plus performants. Tout suspendu (150 à 160 mm de débattement) et au cadre carbone, son tarif varie de 5 299 € à 9 999 € selon la configuration. Il est épaulé d’un Durok typé all-mountain en aluminium, proche du cousin Korak en Bosch CX, entre 3 999 € et 5 699 €.
Plus accessible avec une double suspension 130 mm, le Raymon Ridok préfère les moteurs Panasonic GXM et GXMmg et leur batterie 800 Wh. Le VTT électrique oscille entre 3 999 € et 4 499 €, avec des déclinaisons “Street” équipées (garde-boues, éclairage, porte-bagages).
| Caractéristique | Raymon Tarok | Raymon Durok | Raymon Ridok |
|---|---|---|---|
| Pratique | Enduro | All-mountain | All-mountain |
| Cadre | Carbone | Aluminium | Aluminium |
| Fourche/amortisseur | 160/150 mm | 150/150 mm | 130/130 mm |
| Moteur | Avinox M2/M2s, 125/150 Nm | Avinox M2/M2s, 125/150 Nm | Panasonic GXM/GXMmg, 110/120 Nm |
| Batterie | Avinox FP700, 700 Wh, fixe | Avinox RS800, 800 Wh, amovible | Panasonic, 720/800 Wh, amovible |
| Roues | 29 pouces AV / 27,5 pouces AR | 29 pouces (27,5 en S) | 29 pouces (27,5 en S) |
| Taille | S à XL | S à XL | S à XL |
| Poids | 20,4 à 23,4 kg | 25,4 à 26,2 kg | 25,4 à 26,2 kg |
| Poids total autorisé | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| Prix | 5 299 à 9 999 € | 3 999 à 5 299 € | 3 299 à 4 499 € |
La suite de votre contenu après cette annonce